| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Na(24h) |
| نام کامل | Sodium(24 hrs urine ) |
| کد آزمون | 158 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 60 - 240 | mEq/24hrs |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Na(24h) |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | ادرار رندوم يا زمان بندي شده |
| نگهداری نمونه | 7 روز |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 14 روز |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 2 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 24 ساعت |
| جوابدهی اورژانس | ندارد |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800461 |
| کد LOINC | 002955-302 |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 723,000 ریال |