| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | LH/FSH Ratio |
| نام کامل | LH/FSH Ratio |
| کد آزمون | 1201 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
<2 normal >3 suggestion for PCO |
IU/L |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | LH/FSH Ratio |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد LOINC | 010501-500 |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |