| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | HS Troponin I (ECL) |
| نام کامل | High-sensitiveTroponin I (ECL) |
| کد آزمون | 34 |
| بخش آزمایشگاهی | BIOCHEMISTRY |
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
=<0.16 : Negative 0.17-0.29 :Borderline >= 0.3 : Positive |
ng/ml |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | HS Troponin I (ECL) |
| بخش آزمایشگاهی | BIOCHEMISTRY |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 1cc |
| کمترین حجم نمونه | 30 لاندا |
| نگهداری نمونه | 2 ساعت |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | --- |
| نیاز های همراه نمونه | --- |
| راهنمای جمع آوری نمونه | --- |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | --- |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 0 روز |
| جوابدهی اورژانس | 2 ساعت |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801045 |
| کد LOINC | 076399-500 |
| کد LOINC |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 4,653,500 ریال |