| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Kappa/Lambda (Serum) Rati |
| نام کامل | Kappa/Lambda (Serum) Ratio |
| کد آزمون | 1002 |
| بخش آزمایشگاهی | BIOCHEMISTRY |
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
1.17-2.93 |
Ratio |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Kappa/Lambda (Serum) Rati |
| بخش آزمایشگاهی | BIOCHEMISTRY |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد LOINC | 011050-200 |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |